| Nama | Bantuan | Tahun | Bahagian |
| Norshipha Binti Pit | Bantuan Kemasukan Ke IPT | 2014 | Betong |
| Norshniza Bt Tahir | Bantuan Kemasukan Ke IPT | 2010 | |
| Norsiah Binti Adenan | Bantuan Kemasukan Ke IPT | 2010 | |
| Norsiah Binti Berdi | Bantuan Kemasukan Ke IPT | 2012 | Kajang |
| Norsiah Bt Abu Bakar | Bantuan Kertas Projek (Tesis) | 2005 | Samarahan |
| Norsiah Bt Abu Bakar | Bantuan Kemasukan Ke IPT | 2003 | Samarahan |
| Norsiah Bt Ajak | Bantuan Rawatan/Perubatan Kepada Pesakit | 2004 | Bintulu |
| Norsiah Bt Kadir | Bantuan Kecemasan/Bencana Alam | 2003 | Bintulu |
| Norsiah Bt Kerni | Bantuan Rawatan/Perubatan Kepada Pesakit | 2010 | |
| Norsiah Bt Mail | Bantuan Rawatan/Perubatan Kepada Pesakit | 2010 | |
| Norsiah Bt Man | Bantuan Pengajian Sekolah Rendah/Menengah | 2004 | Kuching |
| Norsiah Rasidin | Bantuan Kecemasan/Bencana Alam | 2010 | |
| Norsiah Suhai | Bantuan Kemasukan Ke IPT | 2010 | |
| Norsida Bt Muhamad | Bantuan Kertas Projek (Tesis) | 2002 | Kuching |
| Norsiela Amira Azmi | Bantuan Kemasukan Ke IPT | 2007 | |
| Norsiha Binti Hamli | Bantuan Kemasukan Ke IPT | 2010 | |
| Norsiha Binti Hamli | Bantuan Kemasukan Ke IPT | 2007 | |
| Norsikin Bt Rapa-ee | Bantuan Kemasukan Ke IPT | 2007 | |
| Norsila Binti Ibrahim | Bantuan Pengajian Sekolah Rendah/Menengah | 2005 | Sri Aman |
| Norsila Bt Madli | Bantuan Kemasukan Ke IPT | 2005 | Kuching |
| Norsila Bt Masani | Bantuan Kemasukan Ke IPT | 2010 | |
| Norsila Bt Sudin | Bantuan Kemasukan Ke IPT | 2012 | Mukah |
| Norsila Bt Talaha | Bantuan Kemasukan Ke IPT | 2003 | Kuching |
| Norsilah Bt Morshidi | Bantuan Kemasukan Ke IPT | 2010 | |
| Norsilah Bt Morshidi | Bantuan Kemasukan Ke IPT | 2007 | |
| Norsilawati Binti Jamahari | Pengajian IPT Bidang Agama | 2007 | |
| Norsilawati Binti Jamahari | Bantuan Pelajar Sekolah Agama/Arab | 2005 | Miri |
| Norsinah | Bantuan Kemasukan Ke IPT | 2010 | |
| Norsita Binti Ali | Bantuan Kemasukan Ke IPT | 2007 | |
| Norsiti Hedayu Bt Ali | Bantuan Kemasukan Ke IPT | 2010 | |
| Norsitirahmat Osman | Bantuan Kemasukan Ke IPT | 2010 | |
| Norsofia Bt Hasbi | Bantuan Pengajian Sekolah Rendah/Menengah | 2007 | |
| Norsolati Bt Ismail | Bantuan Pengajian Sekolah Rendah/Menengah | 2004 | Sri Aman |
| Norsuhayati Bt Atin | Bantuan Kemasukan Ke IPT | 2010 | |
| Norsuhayati Bt Atin | Bantuan Kemasukan Ke IPT | 2007 | |
| Norsuraya Bt Shamsudin | Bantuan Pengajian Sekolah Rendah/Menengah | 2005 | Sri Aman |
| Norsuzawani Sudin | Bantuan Kemasukan Ke IPT | 2013 | Mukah |
| Norsyafawati Binti Ismuni | Bantuan Kemasukan Ke IPT | 2014 | Betong |
| Norsyafika Jamain | Bantuan Kemasukan Ke IPT | 2010 | |
| Norsyafina Binti Abdul Hashim | Bantuan Kemasukan Ke IPT | 2013 | Samarahan |
| Norsyafiqah Binti Yussof | Bantuan Kemasukan Ke IPT | 2014 | Miri |
| Norsyahid Bin Bojeng | Bantuan Kemasukan Ke IPT | 2013 | Mukah |
| Norsyaima Bt Norazman | Bantuan Kemasukan Ke IPT | 2007 | |
| Nortina Binti Dolah | Bantuan Kemasukan Ke IPT | 2014 | Kuching |
| Nortini Bt Isahak | Bantuan Kertas Projek (Tesis) | 2004 | Kuching |
| Nortini Bt Isahak | Bantuan Kemasukan Ke IPT | 2002 | Kuching |
| Noruhila Bt Afandi | Bantuan Kemasukan Ke IPT | 2010 | |
| Norul Azahar Binti Pungut | Bantuan Kemasukan Ke IPT | 2010 | |
| Norulakmalwati Bt Brawi | Bantuan Pelajar Sekolah Agama/Arab | 2007 | |
| Norulakmalwati Bt Brawi | Pengajian IPT Bidang Agama | 2007 |
Search Jumlah 23487 rekod. |